Lotes de Tingimento

Lotes de tingimento por produto por máquinas
           
         Grupo Produto Máquina Bobinas peso/bobina peso do lote
·         PTX Poliéster texturizado MR1/2/3 18 3 54 kg
·         PTX Poliéster texturizado GDA3/4 30 3 90 kg
·         PTX Poliéster texturizado GDA5/6 99 3 297 kg
·         PTX Poliéster texturizado GDA7/8 138 3 414 kg
           
·         PFF Poliéster fiado MR1/2/3 36 1,4175 51 kg
·         PFF Poliéster fiado GDA3/4 72 1,4175 102 kg
·         PFF Poliéster fiado GDA5/6 288 1,4175 380 kg
·         PFF Poliéster fiado GDA7/8 396 1,4175 561 kg
           
·         PCP Poli-Poli (core yarn) MR1/2/3 36 1 36 kg
·         PCP Poli-Poli (core yarn) GDA3/4 72 1 72 kg
·         PCP Poli-Poli (core yarn) GDA5/6 288 1 268 kg
·         PCP Poli-Poli (core yarn) GDA7/8 396 1 396 kg
           
·         PHB Poliéster HT bonded
MR1/2/3 24 2 48 kg
·         PHB Poliéster HT bonded
GDA3/4 48 2 96 kg
·         PHB Poliéster HT bonded
GDA5/6 192 2 384 kg
·         PHB Poliéster HT bonded
GDA7/8 264 2 528 kg
           
·         PHM Poliéster HT Mole MR1/2/3 24 2 48 kg
·         PHM Poliéster HT Mole GDA3/4 48 2 96 kg
·         PHM Poliéster HT Mole GDA5/6 192 2 384 kg
·         PHM Poliéster HT Mole GDA7/8 264 2 528 kg
           
·         PTB

Poliéster trilobal

MR1/2/3 36 1 36 kg
          PTB Poliéster trilobal
GDA3/4 72 1 72 kg
·         PTB Poliéster trilobal
GDA5/6 288 1 288 kg
·         PTB Poliéster trilobal
GDA7/8 396 1 396 kg
           
·         CEN Cordonê PR MR1/2/3 18 5 90 kg
·         CEN Cordonê PR GDA3/4 30 5 150 kg
·         CEN Cordonê PR GDA5/6 99 5 495 kg
·         CEN Cordonê PR GDA7/8 138 5 690 kg
           
·         PAX Poliamida texturizada MR1/2/3 30 1 30 kg
·         PAX Poliamida texturizada GDA3/4 48 1 48 kg
·         PAX Poliamida texturizada GDA5/6 132 1 132 kg
·         PAX Poliamida texturizada GDA7/8 184 1 184 kg
           
Tolerância: Poderá haver variação no peso de até 10% para mais ou para menos.  

Precisa de ajuda?

Conheça nossa Central de atendimento (11) 4634-8500

X
Bem-Vindo à Linhas Resistente Selecione abaixo para continuar.
ESCOLHA A SEGUIR:
  • Vendas / Orçamentos
  • Quem somos
  • Outros assuntos
  • Trabalhe Conosco
  • Seja um fornecedor
  • Contatos
  • Voltar
Assunto:
VOLTAR
INICIAR CONVERSA
Selecione o idioma »